Afstanden 2026
| Afstand | Zwemmen | Fietsen | Lopen |
| 1/8 heren | 500 m | 18 km | 5 km |
| 1/8 dames | 500 m | 18 km | 5 km |
| 1/8 estafette | 500 m | 18 km | 5 km |
| OD | 1500 m | 42 km | 10 km |
| OD estafette | 1500 m | 42 km | 10 km |
Programma nog niet definitef
| 09:30 uur | Inschrijving open |
| 09:30 uur | Wisselzone open |
| 10:40 uur | Briefing deelnemers OD |
| 11:00 uur | Start OD + OD estafette |
| 12:45 uur | Sluiting inschrijfbureau |
| 12:55 uur | Briefing deelnemers 1/8 |
| 13:15 uur | Start 1/8 heren + 1/8 estafette |
| 13:30 uur | Start 1/8 dames |
| 14.00 uur | Prijsuitreiking OD |
| 15.00 uur | Prijsuitreiking 1/8 |
| 15:30 uur | Einde wedstrijd |

